“十二五”湖北省重點學科名單
(一)優勢學科
序號 | 學校名稱 | 學科代碼 | 學科名稱 |
1 | 武漢科技大學 | 0806 | 冶金工程 |
2 | 武漢科技大學 | 0805 | 材料科學與工程 |
(二)特色學科
序號 | 學校名稱 | 學科代碼 | 學科名稱 | |
1 | 武漢科技大學 | 0802 | 機械工程 | |
2 | 武漢科技大學 | 0811 | 控制科學與工程 | |
3 | 武漢科技大學 | 0817 | 化學工程與技術 | |
4 | 武漢科技大學 | 0819 | 礦業工程 | |
5 | 武漢科技大學 | 0837 | 安全科學與工程 | |
6 | 武漢科技大學 | 1201 | 管理科學與工程 | |
7 | 武漢科技大學 | 1204 | 公共管理 | |
8 | 武漢科技大學 | 0812 | 計算機科學與技術 | |
序號 | 學校名稱 | 學科代碼 | 學科名稱 | |
1 | 武漢科技大學 | 0305 | 馬克思主義理論 | |
2 | 武漢科技大學 | 0701 | 數學 | |
3 | 武漢科技大學 | 0710 | 生物學 | |
4 | 武漢科技大學 | 0502 | 外國語言文學 | |
5 | 武漢科技大學 | 1004 | 公共衛生與預防醫學 |
沒有相關附件