武漢科技大學2019屆畢業研究生生源信息一覽表 | |||||||
學院 | 專 業 | 層次 | 畢業人數 | 男生 | 女生 | 聯系人 | 聯系電話 |
機械自動化學院 | 機械工程 | 博士 | 9 | 7 | 2 | 汪老師 | 027-68862212 |
機械工程 | 碩士 | 114 | 100 | 14 | |||
工業工程 | 碩士 | 9 | 8 | 1 | |||
流體機械及工程 | 碩士 | 2 | 2 | 0 | |||
材料與冶金學院 | 材料科學與工程 | 博士 | 12 | 7 | 5 | 鄭老師 | 027-68862345 |
冶金工程 | 博士 | 3 | 3 | 0 | |||
冶金熱能工程 | 博士 | 1 | 1 | 0 | |||
材料科學與工程 | 碩士 | 81 | 67 | 14 | |||
冶金工程 | 碩士 | 25 | 24 | 1 | |||
冶金熱能工程 | 碩士 | 4 | 4 | 0 | |||
材料工程 | 碩士 | 27 | 20 | 7 | |||
化學與化工學院 | 化學工程與技術 | 博士 | 3 | 3 | 0 | 李老師 | 027-68862662 |
化學工程與技術 | 碩士 | 44 | 33 | 11 | |||
化學工程 | 碩士 | 9 | 5 | 4 | |||
信息科學與工程學院 | 控制科學與工程 | 博士 | 2 | 2 | 0 | 吳老師 | 027-68862349 |
控制科學與工程 | 碩士 | 33 | 28 | 5 | |||
電路與系統 | 碩士 | 13 | 7 | 6 | |||
電子與通信工程 | 碩士 | 9 | 8 | 1 | |||
控制工程 | 碩士 | 33 | 28 | 5 | |||
計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 碩士 | 8 | 5 | 3 | 孫老師 | 027-68893263 |
計算機技術 | 碩士 | 11 | 8 | 3 | |||
軟件工程 | 碩士 | 53 | 35 | 18 | |||
管理學院 | 工業工程 | 博士 | 1 | 1 | 0 | 陳老師 | 027-68862672 |
企業安全科學與管理 | 博士 | 1 | 1 | 0 | |||
工商管理 | 碩士 | 35 | 4 | 31 | |||
管理科學與工程 | 碩士 | 14 | 7 | 7 | |||
物流工程 | 碩士 | 20 | 8 | 12 | |||
工商管理(MBA) | 碩士 | 40 | 20 | 20 | |||
工程管理 | 碩士 | 26 | 18 | 8 | |||
文法與經濟學院 | 公共安全工程與管理 | 博士 | 1 | 1 | 0 | 劉老師 | 027-68893313 |
公共管理 | 碩士 | 22 | 10 | 12 | |||
經濟統計學 | 碩士 | 3 | 2 | 1 | |||
馬克思主義法學 | 碩士 | 4 | 2 | 2 | |||
政治經濟學 | 碩士 | 1 | 0 | 1 | |||
公共管理(MPA) | 碩士 | 63 | 25 | 38 | 周老師 | 027-68893683 | |
社會工作 | 碩士 | 68 | 28 | 40 | 張老師 | 027-68893686 | |
馬克思主義學院 | 科學技術哲學 | 碩士 | 7 | 4 | 3 | 李老師 | 027-68893329 |
馬克思主義理論 | 碩士 | 12 | 2 | 10 | |||
理學院 | 爆炸動力學及其應用 | 博士 | 1 | 1 | 0 | 胡老師 | 027-68893241 |
工程力學 | 碩士 | 8 | 6 | 2 | |||
數學 | 碩士 | 6 | 2 | 4 | |||
統計學 | 碩士 | 9 | 4 | 5 | |||
物理學 | 碩士 | 8 | 7 | 1 | |||
醫學院 | 生物醫藥工程 | 博士 | 1 | 1 | 0 | 潘老師 | 027-68893453 |
公共衛生與預防醫學 | 碩士 | 30 | 13 | 17 | |||
內科學 | 碩士 | 9 | 3 | 6 | |||
外科學 | 碩士 | 6 | 5 | 1 | |||
生物學 | 碩士 | 5 | 1 | 4 | |||
生命科學與健康學院 | 生物醫藥工程 | 博士 | 2 | 0 | 2 | 杜老師 | 027-68893368 |
生物學 | 碩士 | 10 | 1 | 9 | |||
臨床學院 | 內科學 | 碩士 | 11 | 3 | 8 | 程老師 | 027-51228643 |
外科學 | 碩士 | 2 | 1 | 1 | |||
城市建設學院 | 巖土與地下工程 | 博士 | 1 | 1 | 0 | 金老師 | 027-68893318 |
土木工程 | 碩士 | 31 | 20 | 11 | |||
建筑與土木工程 | 碩士 | 43 | 35 | 8 | |||
外國語學院 | 外國語言文學 | 碩士 | 5 | 0 | 5 | 張老師 | 027-68893203 |
英語筆譯 | 碩士 | 12 | 0 | 12 | |||
資源與環境工程學院 | 安全科學與工程 | 博士 | 1 | 1 | 0 | 施老師 | 027-68862873 |
礦業工程 | 博士 | 3 | 3 | 0 | |||
安全科學與工程 | 碩士 | 19 | 14 | 5 | |||
環境工程 | 碩士 | 22 | 17 | 5 | |||
礦業工程 | 碩士 | 26 | 22 | 4 | |||
安全工程 | 碩士 | 6 | 5 | 1 | |||
土木工程 | 碩士 | 4 | 4 | 0 | |||
汽車與交通工程學院 | 機械工程 | 博士 | 2 | 1 | 1 | 嚴老師 | 027-68862755 |
車輛工程 | 碩士 | 31 | 23 | 8 | |||
交通信息與安全工程 | 碩士 | 2 | 1 | 1 | |||
藝術與設計學院 | 公共管理 | 碩士 | 1 | 0 | 1 | 王老師 | 027-68893393 |
藝術設計 | 碩士 | 19 | 1 | 18 | |||
高性能鋼鐵材料及其應用湖北省協同創新中心 | 材料科學與工程 | 碩士 | 11 | 10 | 1 | 馬老師 | 027-68862266 |
冶金工程 | 碩士 | 1 | 1 | 0 | |||
機械工程 | 碩士 | 4 | 4 | 0 | |||
控制工程 | 碩士 | 2 | 1 | 1 | |||
控制科學與工程 | 碩士 | 2 | 2 | 0 | |||
? |